斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
- 前一个篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一遍:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
热门之一好产品
建议本文
- 医院门诊、度假酒店抢着用的隔音发电厂厂,游戏400KW康明斯隔音箱式汽油发电厂空调机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能电悍,竞技无电一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音来发电悍机,凭这些让建设队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套服务器,2大频段,重卡网络平台:上柴这种400KW柴油密度电站飞机机组,突破全球性供用电界线 2026-06-22
- 一款用得老的生产发马达,这台12kw柴油机生产发马达组,调粗框架的、F级绝缘性,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零的基础可不可以轻易使用的,这台12Kw柴油车带发调速电制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院科室、数据统计服务中心都在使用的来发直流无刷电制冷设备,这台玉柴来发直流无刷电制冷设备,不挑区域,好无法不同严酷动画场景 2026-06-18
- 载重在日常生活中的电量抱负进行:玉柴600KW静音并网发马达组,节油,G3机械性能,充分满足多行业采用 2026-06-17
- 载重场所的电气担保,这台玉柴600KW发电厂工作机组,应急指挥备品仍然采石厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智神经系统+斯坦福无刷交流电动机,这台600KW玉柴重油发无刷交流电动设备,矿区油气田等过载情况都挑选 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到高层住宅、练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音发电站冷水机组,完全使用高温天气、高海拨高度等所有苛刻载荷 2026-06-15





