上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常规规格为 | 然油耗 | ||
| 柴油密度机参数 | 4Z2.9-G410 | 电功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机型号规格 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 点燃形式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 电磁阀形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 往返 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 文件压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 气油系统的 | |
| 喷油提起角 | 电子技术控住 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电控系统 |
| 外观设计规格尺寸 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机械性 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械设备 | |
| 曲轴高速旋转趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起水压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 能源 | 轻柴油密度 |
| 配气企业 | 研磨控制系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 防锈玩法 | 负压溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 凸轮机构轴促进蜗轮蜗杆途径 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.35mm | 润滑油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气阀门0.45mm | 发动机油容积 | 最主要 7 L | |
| 最短 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前伸25° | |
| 解锁停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 轴承汽油机油油 | 参考价值安全使用的保养就产品说明 |
| 闭式冷却塔系统化 | 静音机统计资料 | ||
| 冷却后液存储容量 | 5.75L | 冷却塔液热影响 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最少负荷盖负荷 | 70kPa | 中冷器热损害 | |
| 自吸泵 | 离心分离式,皮带款的拉动 | ||
| 自吸泵留量 | 进气的流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 进气用户 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 揭开湿度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温湿度. 85°C | res排气热度 | 550°C | |
| 空调风扇 | 电吹风式,金属电风扇 | 最好能够压力差 | 3kPa (新净水器滤芯) |
| 直径不低于450 mm, 7 片 | 进气系统的 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需换掉) | |
| 工作频率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口设备 | 10kPa(最主要) | |
| 自备/适用电率时汽车发倾向极高冷凝液热度 | 104/100℃ | 中冷器压力限制值 | |
| 电装置 | |||
| 电站机 | 14V×35A | ||
| 电压电流设定器 | 全局式,一体化电源电路式开关器 | 免维护电池组端电压 | 12V |
| 启用启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄干电池出水量 | 110~120AH |
报价:13667715899
比较热卖产品设备
推存经典文章
- 医院医生、餐厅抢着用的禁音水电站,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油机发电厂冷库机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能点焊,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油靜音发电厂焊机,为什么样的让安装队相继狂战换装? 2026-06-23
- 一个电脑,两种频段,重卡机构:上柴这个400KW静音并网发电装置的组,破坏各国电量分界 2026-06-22
- 买台需要老的发交流电动汽轮广西顶博发电机组制造机,这台12kW柴油发动机发交流电动汽轮广西顶博发电机组制造汽轮广西顶博发电机组制造,字体加粗体系结构、F级隔绝,越变越可信 2026-06-19
- 零核心也可更快施用,这台12kw柴油车并网发减速发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 宠物医院、数据源心中都用过的带发交流电动冷库工作机组,这台玉柴带发交流电动冷库工作机组,不挑坏境,漂亮需要满足各式各样严峻画面 2026-06-18
- 过载研究方向的输配电好选泽:玉柴600KW柴油车电站热泵机组,耐开,G3使用性能,满意多研究方向挑选 2026-06-17
- 载重车情况的电气维护,这台玉柴600KW电站制冷机组,应急管理自备最好煤矿主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智头脑+斯坦福主轴电机马达,这台600KW玉柴静音发主轴电机马达组,矿厂煤田等过载场景都会在选泽 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到中高层写子楼,这台500kW玉柴静音发电量空气能热泵,全部选用耐高温、高海拔高度等一些极端恶劣载荷 2026-06-15





